Dịch vụ seo website luôn mang đến cho doanh nghiệp những nguồn khách hàng lớn và tiềm năng tăng mức uy tín và độ tin cậy của một website. Liên hệ: 0988.184.022
TT | Khoản mục | Gói I | Gói II | Gói III | Gói IV |
1 | Thời điểm có hiệu quả | Sau 2 tháng | Sau 2 tháng | Ngay trong tháng đầu tiên | Ngay trong tháng đầu tiên |
2 | Tăng thứ hạng website trên Google (SEO) | Có | Có | Có | Có |
3 | Số lượng từ khóa chính (mức độ cạnh tranh theo Google <= 0.3) |
5 | 10 | 20 | 30 |
4 | Số lượng từ khóa phụ | 30 | 60 | 90 | 120 |
5 | Vị trí từ khóa trên Google | Top 1 – 5 | Top 1 – 3 | Top 1 – 3 | Top 1 - 3 |
6 | Thời gian từ khóa lọt Top 10 | Từ 1 – 2 tháng | Từ 1 – 2 tháng | Từ 1 – 2 tháng | Từ 1 – 2 tháng |
7 | Thời gian từ khóa lọt Top 1 - 5 | Từ 2 – 3 tháng | Từ 2 – 3 tháng | Từ 2 – 3 tháng | Từ 2 – 3 tháng |
8 | Thời gian từ khóa lọt Top 1 – 3 | - | Từ 3 – 4 tháng | Từ 3 – 4 tháng | Từ 3 – 4 tháng |
9 | Quảng cáo Google Adword | Không | Không | Có | Có |
10 | Ngân sách quảng cáo Google Adword/02 tháng đầu tiên | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
11 |
Thời hạn của hợp đồng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Quý khách hàng nên duy trì từ 9 -12 tháng để có hiệu quả cao nhất. | |||||
12 | Chi phí/ tháng | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập